特性:
可通過兩個調節環進行簡單開關點設定,達到較佳的讀取效果
采用具有高容許壓力等級的耐用不銹鋼測量元件,長期穩定性高
機械鎖定防止不當的開關點操作
高于 5 千萬次壓力周期的使用壽命
適用于液壓、氣動、空調和冰箱
應用 | |
---|---|
應用 | 用于工業應用 |
介質 | 液體和氣體介質 |
介質溫度 [°C] | -25...80 |
抗壓強度 | 25 bar362 psi |
爆破壓力小值 | 300 bar4350 psi |
壓力 | 相對壓力 |
允許工作壓力的較大值(用于應用程序符合CRN標準) | 25 bar362 psi |
電氣數據 | |
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC |
電流損耗 [mA] | < 25 |
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
輸出 | |
輸出數量 | 2 |
輸出信號 | 開關信號 |
電氣設計 | PNP |
數字輸出數量 | 2 |
輸出功能 | NC+NO |
開關量輸出DC電壓降較大值 [V] | 2 |
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 500 |
開關頻率DC [Hz] | 100 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈沖 |
過載保護 | 是 |
測量/設定范圍 | |
測量范圍 | 0...10 bar0...145 psi |
開關點, SP | 0.5...10 bar7.5...145 psi |
復原點, rP | 0.3...9.8 bar5...142 psi |
精度/偏差 | |
開關點精度 [終值的百分比] | < ± 2,5; (調節精度) |
重復精度 [終值的百分比] | < ± 0,5; (溫度波動< 10 K) |
特征曲線偏差 [終值的百分比] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) |
溫度變化率 /10 K | < ± 0,5 |
溫度變化率 /10 K | < ± 0.5 |
軟件/編程 | |
開關點調整 | 轉環 |
工作條件 | |
環境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67 |
/測試 | |
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-3 |
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-2750 g (11 ms) |
抗震 | DIN EN 60068-2-620 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 500 |
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于2組流體; 根據需求流體組1的流體 |
機械技術數據 | |
重量 [g] | 91.8 |
原材料 | PBT; PC; FKM; 不銹鋼(1.4404 / 316L) |
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM |
開關動作壽命 | 五千萬 |
擰緊扭矩 [Nm] | 25 |
系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內螺紋M5 |
顯示器/操作件 | |
顯示 | 操作LED, 綠色開關狀態LED, 黃色 |
帶尺度 | 是 |
注釋 | |
包裝單位 | 1 件數 |
021-39526589
網址:m.chamkay.com
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室